Kode Paket | 5036390 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Kelurahan Air Duku Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. BOQ PWS.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 September 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN SELUPU REJANG | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.864.984,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.864.984,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |