Kode Paket | 5035390 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Cawang Baru Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada calon Pemenang Cadangan atau Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. BOQ PWS.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 September 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Rejang Lebong | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kecamatan Selupu Rejang | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.864.984,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.864.984,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |