Kode Tender | 4296390 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Pengadaan Bahan Makanan >DIKTUK BA TA 2022 GEL I >DIKTUK BA TA 2022 GEL II | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Januari 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SPN POLDA BENGKULU | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 7.463.155.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 7.463.155.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 6 peserta |