No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. CIPTA MULIA ADIPRIMA - 76.254.759.4-303.000 | Rp. 947.832.000,00 |
Rp. 947.832.000,00 |
Rp. 947.832.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. Berlian Konstruksi - 01.885.819.1-327.000 | |
|
|||||||||
3 | CV. Rebusa Karya - 01.687.292.1-327.000 | |
|
|||||||||
4 | CV. Gunung Cermin - 80.665.326.7-327.000 | |
|
|||||||||
5 | PT. WIJAYA NUSA PERMATA - 82.637.195.7-311.000 | |
|
|||||||||
6 | CV.RANDI BADI MAKMUR - 03.065.718.3-311.000 | |
|
|||||||||
7 | CV. ALPAGKER ABADI - 72.174.167.6-327.000 | |
|
|||||||||
8 | CV. MULTI KARYA MANDIRI - 01.943.402.6-328.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. BALAKOSA KONSTRUKSI - 84.729.394.1-311.000 | |
|
|||||||||
10 | CV. MULTI PERKASA - 82.476.109.2-311.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. Sang Pangeran Konstruksi - 92.765.949.0-311.000 | |
|
|||||||||
12 | CV. Tambangan Jaya Abadi - 96.322.331.8-303.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. MOLEK - 03.256.853.7-303.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. HENDERSON KONSTRUKSI - 72.669.738.6-327.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak